Daftar lengkap jadwal penerbangan di Bandar Udara Haluoleo ( Kendari Haluoleo Airport Indonesia ) Cek waktu kedatangan dan keberangkatan up to date di bawa ini
HALUOLEO
ARRIVALS
TIME | FLIGHT | FROM | AIRLINE | AIRCRAFT | STATUS | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:05 PM | JT722 | (SUB) | Lion Air | B738 (PK-LJY) | Estimated 11:34 AM | ||||||||||||||
1:00 PM | JT992 | (UPG) | Lion Air | B738 (PK-LKI) | Scheduled | ||||||||||||||
2:50 PM | SJ594 | (UPG) | Sriwijaya Air | 735 | Scheduled | ||||||||||||||
3:00 PM | SJ564 | (UPG) | Sriwijaya Air | 733 | Scheduled | ||||||||||||||
3:20 PM | GA672 | (UPG) | Garuda Indonesia | CRK | Scheduled | ||||||||||||||
3:40 PM | ID6284 | (UPG) | Batik Air | 32A | Scheduled | ||||||||||||||
4:25 PM | JT994 | (UPG) | Lion Airlines | 738 | Scheduled | ||||||||||||||
5:30 PM | IW1338 | (UPG) | Wings Air | ATR | Scheduled | ||||||||||||||
* All times are in local timezone |
DEPARTURES
TIME | FLIGHT | TO | AIRLINE | AIRCRAFT | STATUS | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:55 PM | JT727 | (SUB) | Lion Air | B738 (PK-LJY) | Scheduled | ||||||||||||||
1:50 PM | JT995 | (UPG) | Lion Airlines | 738 | Scheduled | ||||||||||||||
1:55 PM | IW1331 | (UPG) | Wings Air | AT4 | Estimated dep. 1:45 PM | ||||||||||||||
3:30 PM | SJ595 | (UPG) | Sriwijaya Air | 733 | Scheduled | ||||||||||||||
4:00 PM | GA673 | (UPG) | Garuda Indonesia | CRK | Scheduled | ||||||||||||||
5:10 PM | JT997 | (UPG) | Lion Airlines | 738 | Scheduled | ||||||||||||||
6:00 PM | IW1339 | (UPG) | Wings Air | ATR | Scheduled | ||||||||||||||
6:20 PM | ID6725 | (CGK) | Batik Air | 32A | Estimated dep. 6:20 PM | ||||||||||||||
* All times are in local timezone |
Maskapai penerbangan dan tujuan
Maskapai | Tujuan |
---|---|
Garuda Indonesia | Jakarta, Makassar |
Lion Air | Makassar, Jakarta, Surabaya |
Wings Air | Makassar, Wakatobi |
Merpati Nusantara Airlines | Makassar |
Sriwijaya Air | Makassar, Surabaya |
Aviastar Mandiri | Toraja |
Susi Air | Kolaka, Watampone |
IATA / ICAO | : | KDI / WAWW |
Kategori | : | Domestik Airport |
Kelas | : | Kelas I |
Pengelola | : | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
Alamat | : | Jl. Bandara WMI, Kendari, Kel. Ambaipua, Kec. Ranomeeto, Kab. Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, 93871 |